Rangliste des Dufts des Tages
Woche vom 9. November bis 15. November
Woche abgeschlossen.
| Platz | Mitglied | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Misstiti87 Entdecker | 29 |
| 2 | Renata Entdecker | 27 |
| 3 | ADELE Entdecker | 26 |
| 4 | VENDETTA25 Entdecker | 19 |
| 5 | Gründungsmitglied Nr. 106 Entdecker | 19 |
| 6 | lindasan Entdecker | 18 |
| 7 | LJCallixte Entdecker | 13 |
| 8 | Gründungsmitglied Nr. 104 Entdecker | 12 |
| 9 | Laurie V Entdecker | 11 |
| 10 | naso Entdecker | 10 |
| 11 | Gründungsmitglied Nr. 96 Entdecker | 6 |
| 12 | Mariedemilo Entdecker | 5 |
| 13 | Capélo Entdecker | 5 |
| 14 | Gründungsmitglied Nr. 99 Entdecker | 5 |
| 15 | Huckle23 Entdecker | 5 |
| 16 | Gründungsmitglied Nr. 44 Entdecker | 3 |
| 17 | Gründungsmitglied Nr. 108 Entdecker | 3 |
| 18 | Master Entdecker | 1 |
Für die Rangliste: ein bestätigtes Konto und ein in dieser Woche beendetes Spiel. Konto erstellen · Anmelden
Regeln der Rangliste
Eine Woche reicht von Montag bis Sonntag, Pariser Zeit. Die Wertung ist die Summe der beim Duft des Tages gewonnenen Punkte, Serienboni eingeschlossen.
Bei Gleichstand entscheiden die Siege beim ersten Hinweis, ansonsten wer seine letzte Partie früher beendet hat.
Der Sprachfilter ordnet jeden Spieler der Sprache zu, in der er die meisten Partien der Woche gespielt hat.
Die ersten zehn einer abgeschlossenen Woche erhalten die Trophäe „Nase der Woche“.
Bestätigte Mitglieder, die diese Woche ein Spiel beendet haben, stehen in der Rangliste: unter ihrem Pseudonym, wenn ihr öffentliches Profil aktiviert ist, sonst unter ihrer Mitgliedsnummer. Jeder kann sich in Mein Notizbuch aus der Rangliste entfernen.