Rangliste des Dufts des Tages
Woche vom 2. November bis 8. November
Woche abgeschlossen.
| Platz | Mitglied | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Capélo Entdecker | 23 |
| 2 | Rachel Entdecker | 17 |
| 3 | VENDETTA25 Entdecker | 16 |
| 4 | lindasan Entdecker | 15 |
| 5 | Gründungsmitglied Nr. 86 Entdecker | 10 |
| 6 | Laurie V Entdecker | 8 |
| 7 | Master Entdecker | 8 |
| 8 | Gründungsmitglied Nr. 67 Entdecker | 6 |
| 9 | LJCallixte Entdecker | 6 |
| 10 | Gründungsmitglied Nr. 72 Entdecker | 5 |
| 11 | Gründungsmitglied Nr. 89 Entdecker | 5 |
| 12 | Amy Gibson Entdecker | 4 |
| 13 | Gründungsmitglied Nr. 44 Entdecker | 4 |
| 14 | Mariedemilo Entdecker | 4 |
| 15 | Gründungsmitglied Nr. 80 Entdecker | 4 |
| 16 | Gründungsmitglied Nr. 77 Entdecker | 3 |
| 17 | Lesoleilnoire Entdecker | 2 |
| 18 | ADELE Entdecker | 2 |
| 19 | Gründungsmitglied Nr. 60 Entdecker | 2 |
Für die Rangliste: ein bestätigtes Konto und ein in dieser Woche beendetes Spiel. Konto erstellen · Anmelden
Regeln der Rangliste
Eine Woche reicht von Montag bis Sonntag, Pariser Zeit. Die Wertung ist die Summe der beim Duft des Tages gewonnenen Punkte, Serienboni eingeschlossen.
Bei Gleichstand entscheiden die Siege beim ersten Hinweis, ansonsten wer seine letzte Partie früher beendet hat.
Der Sprachfilter ordnet jeden Spieler der Sprache zu, in der er die meisten Partien der Woche gespielt hat.
Die ersten zehn einer abgeschlossenen Woche erhalten die Trophäe „Nase der Woche“.
Bestätigte Mitglieder, die diese Woche ein Spiel beendet haben, stehen in der Rangliste: unter ihrem Pseudonym, wenn ihr öffentliches Profil aktiviert ist, sonst unter ihrer Mitgliedsnummer. Jeder kann sich in Mein Notizbuch aus der Rangliste entfernen.