Classifica del Profumo del giorno
Settimana dal 9 novembre al 15 novembre
Settimana chiusa.
| Posizione | Membro | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Misstiti87 Curioso | 29 |
| 2 | Renata Curioso | 27 |
| 3 | ADELE Curioso | 26 |
| 4 | VENDETTA25 Curioso | 19 |
| 5 | Membro fondatore n. 106 Curioso | 19 |
| 6 | lindasan Curioso | 18 |
| 7 | LJCallixte Curioso | 13 |
| 8 | Membro fondatore n. 104 Curioso | 12 |
| 9 | Laurie V Curioso | 11 |
| 10 | naso Curioso | 10 |
| 11 | Membro fondatore n. 96 Curioso | 6 |
| 12 | Mariedemilo Curioso | 5 |
| 13 | Capélo Curioso | 5 |
| 14 | Membro fondatore n. 99 Curioso | 5 |
| 15 | Huckle23 Curioso | 5 |
| 16 | Membro fondatore n. 44 Curioso | 3 |
| 17 | Membro fondatore n. 108 Curioso | 3 |
| 18 | Master Curioso | 1 |
Per entrare in classifica: un account verificato e una partita finita questa settimana. Crea un account · Accedi
Regole della classifica
Una settimana va da lunedì a domenica, ora di Parigi. Il punteggio è la somma dei punti vinti al Profumo del giorno, bonus di serie compresi.
A parità decidono le vittorie al primo indizio e, in mancanza, chi ha concluso prima l’ultima partita.
Il filtro per lingua colloca ogni giocatore nella lingua della maggior parte delle sue partite della settimana.
I primi dieci di una settimana chiusa ricevono il trofeo «Naso della settimana».
I membri verificati che hanno finito una partita questa settimana sono in classifica: con il loro pseudonimo se il profilo pubblico è aperto, altrimenti con il loro numero di membro. Chiunque può uscire dalla classifica da Il mio taccuino.