Classifica del Profumo del giorno
Settimana dal 2 novembre al 8 novembre
Settimana chiusa.
| Posizione | Membro | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Capélo Curioso | 23 |
| 2 | Rachel Curioso | 17 |
| 3 | VENDETTA25 Curioso | 16 |
| 4 | lindasan Curioso | 15 |
| 5 | Membro fondatore n. 86 Curioso | 10 |
| 6 | Laurie V Curioso | 8 |
| 7 | Master Curioso | 8 |
| 8 | Membro fondatore n. 67 Curioso | 6 |
| 9 | LJCallixte Curioso | 6 |
| 10 | Membro fondatore n. 72 Curioso | 5 |
| 11 | Membro fondatore n. 89 Curioso | 5 |
| 12 | Amy Gibson Curioso | 4 |
| 13 | Membro fondatore n. 44 Curioso | 4 |
| 14 | Mariedemilo Curioso | 4 |
| 15 | Membro fondatore n. 80 Curioso | 4 |
| 16 | Membro fondatore n. 77 Curioso | 3 |
| 17 | Lesoleilnoire Curioso | 2 |
| 18 | ADELE Curioso | 2 |
| 19 | Membro fondatore n. 60 Curioso | 2 |
Per entrare in classifica: un account verificato e una partita finita questa settimana. Crea un account · Accedi
Regole della classifica
Una settimana va da lunedì a domenica, ora di Parigi. Il punteggio è la somma dei punti vinti al Profumo del giorno, bonus di serie compresi.
A parità decidono le vittorie al primo indizio e, in mancanza, chi ha concluso prima l’ultima partita.
Il filtro per lingua colloca ogni giocatore nella lingua della maggior parte delle sue partite della settimana.
I primi dieci di una settimana chiusa ricevono il trofeo «Naso della settimana».
I membri verificati che hanno finito una partita questa settimana sono in classifica: con il loro pseudonimo se il profilo pubblico è aperto, altrimenti con il loro numero di membro. Chiunque può uscire dalla classifica da Il mio taccuino.